院校滿意度 4.7
| 年份 | 教育部評選 |
| 2017 | 雙一流大學 |
| 2022 | 雙一流大學 |
| 序號 | 學科名稱 |
| 1 | 化學 |
| 2 | 生物學 |
| 3 | 生態(tài)學 |
| 4 | 機械工程 |
| 5 | 光學工程 |
| 6 | 材料科學與工程 |
| 7 | 動力工程及工程熱物理 |
| 8 | 電氣工程 |
| 9 | 控制科學與工程 |
| 10 | 計算機科學與技術(shù) |
| 11 | 土木工程 |
| 12 | 農(nóng)業(yè)工程 |
| 13 | 環(huán)境科學與工程 |
| 14 | 軟件工程 |
| 15 | 園藝學 |
| 16 | 植物保護 |
| 17 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 |
| 18 | 臨床醫(yī)學 |
| 19 | 藥學 |
| 20 | 管理科學與工程 |
| 21 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
| 排名范圍 | 排名 |
| 雙一流大學 | 第3位 |
| 中國大學 | 第3位 |
| 世界大學 | 第35位 |
中國大學排名數(shù)據(jù)源自軟科2025年排行榜;世界大學排名數(shù)據(jù)源自ESI2025年排行榜