學生投票人數(shù):73人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 46% |
| 四星 | 15% |
| 三星 | 31% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 4% |
學生投票人數(shù):73人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 58% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 19% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數(shù):71人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 52% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 21% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數(shù):71人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 33% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 29% |
| 二星 | 11% |
| 一星 | 9% |
生物工程:推動人類社會進入生物經濟時代(qq.com)