學生投票人數:223人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 66% |
| 四星 | 22% |
| 三星 | 6% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 5% |
學生投票人數:223人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 63% |
| 四星 | 20% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 5% |
學生投票人數:209人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 64% |
| 四星 | 19% |
| 三星 | 10% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 5% |
學生投票人數:208人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 62% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 10% |
[土木工程]培養(yǎng)能夠從事道路橋梁、民用建筑、城市規(guī)劃等領域的設計、施工管理方面的專門人才。
主要課程:土木工程制圖、工程測量、房屋建筑學、結構力學、鋼筋混凝土結構、土力學與地基基礎、建筑工程概預算、建筑施工、城市規(guī)劃等。