學生投票人數(shù):17人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 43% |
| 四星 | 17% |
| 三星 | 29% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 11% |
學生投票人數(shù):19人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 43% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 21% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 15% |
學生投票人數(shù):12人
| 教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 52% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 16% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 16% |
學生投票人數(shù):13人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 56% |
| 四星 | 7% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 15% |
主要課程:發(fā)展與教育心理學、教育原理、課程與教學論、教育科學研究方法、兒童文學、小學語文教學研究、小學數(shù)學教學研究。就業(yè)方向:小學全科教師、教育行政管理與研究工作人員。