學生投票人數(shù):126人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 79% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 3% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 1% |
學生投票人數(shù):128人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 73% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 5% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 3% |
學生投票人數(shù):124人
| 教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 76% |
| 四星 | 17% |
| 三星 | 3% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 3% |
學生投票人數(shù):123人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 75% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 4% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 2% |
學前教育(師范) ??啤W制三年培養(yǎng)具備學前教育專業(yè)知識,適應當前幼兒教育領域改革和發(fā)展需要的高素質(zhì)的現(xiàn)代幼兒教育師資及有關機構的幼教工作者。畢業(yè)生可到各級幼兒園、幼托機構從事保教工作,或擔任學前教育行政人員。