學生投票人數(shù):180人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 58% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 3% |
學生投票人數(shù):205人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 56% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 14% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 3% |
學生投票人數(shù):180人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 58% |
| 四星 | 24% |
| 三星 | 11% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 3% |
學生投票人數(shù):169人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 47% |
| 四星 | 17% |
| 三星 | 20% |
| 二星 | 8% |
| 一星 | 8% |
歷史學(師范類)
本專業(yè)培養(yǎng)具有歷史學基本理論和基礎知識,能夠在中等以上學校從事歷史教學和研究,在行政事業(yè)等單位從事理論宣傳、管理工作的專門人才。
主要課程:中國通史、世界通史、中國史學史、史學概論、中國歷史文選、中學歷史教學論等。