學生投票人數(shù):46人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 56% |
| 四星 | 32% |
| 三星 | 8% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數(shù):47人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 39% |
| 四星 | 38% |
| 三星 | 19% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數(shù):45人
| 教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 35% |
| 四星 | 39% |
| 三星 | 20% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 4% |
學生投票人數(shù):42人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 36% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 21% |
| 二星 | 9% |
| 一星 | 11% |
麻醉學理工類五年制一本批次招生培養(yǎng)具有較扎實的麻醉學基礎(chǔ)理論和專業(yè)技能的臨床麻醉醫(yī)師。能在各類醫(yī)院、醫(yī)學科研機構(gòu)及醫(yī)學院校從事麻醉、醫(yī)療及預防等方面的工作。