學生投票人數(shù):35人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 45% |
| 四星 | 31% |
| 三星 | 17% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數(shù):44人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 48% |
| 四星 | 27% |
| 三星 | 13% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 6% |
學生投票人數(shù):35人
| 教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 42% |
| 四星 | 25% |
| 三星 | 28% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數(shù):34人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 41% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 17% |
| 二星 | 8% |
| 一星 | 11% |
法學專業(yè)(經(jīng)濟法)本專業(yè)培養(yǎng)具有扎實的法學理論基礎(chǔ)和廣博的專業(yè)知識,熟悉社會主義市場經(jīng)濟的法律體系并掌握當今知識經(jīng)濟時代各種先進技術(shù)手段的,富有創(chuàng)新精神、實踐能力,能夠從事法律實務(wù)、法學教育和法學研究的德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)法學專門人才。
法學專業(yè)(律師實務(wù))本專業(yè)培養(yǎng)具有良好法律職業(yè)道德、完整法學知識結(jié)構(gòu)、綜合素質(zhì)高、律師實務(wù)能力強,能在國家機關(guān)、企事業(yè)單位和社會團體,特別是能在行政機關(guān)、司法機關(guān)、仲裁機構(gòu)和法律服務(wù)機構(gòu)、律師事務(wù)所、大型企業(yè)等從事法律服務(wù)工作的高級應(yīng)用型人才。