學生投票人數:55人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 51% |
| 四星 | 34% |
| 三星 | 3% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 9% |
學生投票人數:64人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 56% |
| 四星 | 10% |
| 三星 | 21% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 7% |
學生投票人數:54人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 61% |
| 四星 | 13% |
| 三星 | 18% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 7% |
學生投票人數:53人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 47% |
| 四星 | 9% |
| 三星 | 18% |
| 二星 | 11% |
| 一星 | 15% |
本專業(yè)主要培養(yǎng)德智體全面發(fā)展的掌握社會工作和社會管理理論和知識,能在民政、勞動、社會保障和衛(wèi)生部門,及工會、青年、婦女等社會組織及其他社會福利、服務和公益團體等機構從事社會保障、社會政策研究、社會行政管理、社區(qū)發(fā)展與管理、社會服務、評估與操作等工作的高級專門人才。