學生投票人數(shù):428人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 66% |
| 四星 | 24% |
| 三星 | 7% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 1% |
學生投票人數(shù):439人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 63% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 3% |
學生投票人數(shù):407人
| 教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 65% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 8% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數(shù):401人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 64% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 2% |
培養(yǎng)掌握土木工程學科的基本理論和知識,能從事土木工程的設計、施工與管理工作,具有初步的項目規(guī)劃和研究開發(fā)能力的高級專門人才。基本學制4年,授予工學學士學位。