學生投票人數:377人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 61% |
| 四星 | 24% |
| 三星 | 12% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 1% |
學生投票人數:383人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 54% |
| 四星 | 25% |
| 三星 | 13% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數:367人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 58% |
| 四星 | 25% |
| 三星 | 13% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 1% |
學生投票人數:361人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 45% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 22% |
| 二星 | 9% |
| 一星 | 6% |
法學 培養(yǎng)全面系統(tǒng)掌握法學知識,能夠從事法學領域教學、研究及能在國家機關、企事業(yè)單位,特別是能在立法機關、審判機關、檢察機關、公安機關、仲裁機構和律師、公證等法律服務機構從事法律工作的高級專門人才?;緦W制4年,授予法學學士學位。