學生投票人數(shù):28人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 17% |
| 四星 | 25% |
| 三星 | 21% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 30% |
學生投票人數(shù):32人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 12% |
| 四星 | 12% |
| 三星 | 21% |
| 二星 | 18% |
| 一星 | 37% |
學生投票人數(shù):27人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 22% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 25% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 32% |
學生投票人數(shù):27人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 14% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 11% |
| 二星 | 11% |
| 一星 | 46% |
動漫設計與制作(IT教改專業(yè))培養(yǎng)目標:培養(yǎng)熟悉多媒體制作環(huán)境,精通國際上流行的1-2種多媒體制作工具,并能實現(xiàn)創(chuàng)意者的意圖,完成多媒體制作任務的高等技術應用型人才。主要課程:Flash動畫制作、Authorware多媒體制作Premiere視頻制作、After Effects特效制作、多媒體綜合應用等。