學生投票人數:32人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 49% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 12% |
| 二星 | 9% |
| 一星 | 9% |
學生投票人數:33人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 49% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 15% |
學生投票人數:27人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 43% |
| 四星 | 29% |
| 三星 | 14% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 7% |
學生投票人數:31人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 45% |
| 四星 | 9% |
| 三星 | 12% |
| 二星 | 9% |
| 一星 | 25% |
專業(yè)名稱:電子商務
學制:3年
招生人數:80
科類:文理兼收
培養(yǎng)目標:培養(yǎng)從事電子商務工作的高技能型人才。
技能等級證書:計算機二級證英語三級證助理電子商務師證助理營銷師證阿里巴巴認證
學費:4000元/年