院校滿意度 4
學生投票人數(shù):75人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 73% |
| 四星 | 5% |
| 三星 | 12% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 4% |
學生投票人數(shù):86人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 64% |
| 四星 | 11% |
| 三星 | 12% |
| 二星 | 8% |
| 一星 | 5% |
學生投票人數(shù):75人
| 教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 59% |
| 四星 | 12% |
| 三星 | 13% |
| 二星 | 10% |
| 一星 | 6% |
學生投票人數(shù):68人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 57% |
| 四星 | 14% |
| 三星 | 8% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 17% |
學制:3學費:4000元/年科類:理培養(yǎng)目標:培養(yǎng)從事建筑生產(chǎn)第一線的技術(shù)、管理等職業(yè)崗位要求的高技能人才。
技能等級證書:計算機二級證英語三級證CAD證施工員證質(zhì)檢員證預算員證技術(shù)員證