學生投票人數(shù):67人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 51% |
| 四星 | 10% |
| 三星 | 23% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 9% |
學生投票人數(shù):77人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 47% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 14% |
| 二星 | 10% |
| 一星 | 13% |
學生投票人數(shù):66人
| 教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 46% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 18% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 13% |
學生投票人數(shù):62人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 51% |
| 四星 | 12% |
| 三星 | 12% |
| 二星 | 14% |
| 一星 | 11% |
電子商務專業(yè)主要課程:電子商務模擬運作、電子商務物流管理、供應鏈管理、物流實務、VB、JAVA、數(shù)據(jù)庫、考證綜合、市場營銷、網(wǎng)絡營銷、談判與推銷、市場調(diào)查與預測、國際金融、國際貿(mào)易理論與實務、國際經(jīng)濟學、網(wǎng)上支付與結(jié)算等