學生投票人數:772人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 41% |
| 四星 | 34% |
| 三星 | 20% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數:764人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 36% |
| 四星 | 26% |
| 三星 | 31% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數:761人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 37% |
| 四星 | 25% |
| 三星 | 31% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數:750人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 29% |
| 四星 | 17% |
| 三星 | 37% |
| 二星 | 10% |
| 一星 | 7% |
本專業(yè)培養(yǎng)熟悉會計準則,財經法規(guī),掌握財務核算,稅務申報,銀行實操,企業(yè)營銷技能,熟練操作財務,稅務,銀行等相關軟件的實用型人才。畢業(yè)后可在各類企業(yè)、行政事業(yè)單位、銀行等從事出納、會計、稅務咨詢與代理、財務管理、審計等經濟管理工作。