學生投票人數(shù):69人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 49% |
| 四星 | 33% |
| 三星 | 13% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 4% |
學生投票人數(shù):74人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 47% |
| 四星 | 29% |
| 三星 | 14% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 8% |
學生投票人數(shù):66人
| 教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 44% |
| 四星 | 37% |
| 三星 | 12% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 6% |
學生投票人數(shù):65人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 40% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 29% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 7% |
本專業(yè)培養(yǎng)會運用造價軟件及規(guī)范,準確進行工程計量及計價以及工程招投標工作等造價專業(yè)人才。畢業(yè)后可從事土建工程、安裝工程、市政工程、城市軌道工程等工作。