學生投票人數(shù):13人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 30% |
| 四星 | 7% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 48% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數(shù):12人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 60% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 8% |
| 二星 | 8% |
| 一星 | 8% |
學生投票人數(shù):13人
| 教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 56% |
| 四星 | 7% |
| 三星 | 7% |
| 二星 | 23% |
| 一星 | 7% |
學生投票人數(shù):13人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 40% |
| 四星 | 15% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 30% |
主修課程:機械制造技術(shù)、機床電氣控制、傳感器與測試技術(shù)、數(shù)控編程與加工技術(shù)、可編程序控制器、數(shù)控機床、數(shù)控原理與維修。就業(yè)方向及崗位:從事數(shù)控機床的加工工藝設(shè)計與編程、機床安裝、調(diào)整、維護、加工操作、質(zhì)量控制管理等工作。