學生投票人數:49人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 44% |
| 四星 | 4% |
| 三星 | 38% |
| 二星 | 8% |
| 一星 | 6% |
學生投票人數:52人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 46% |
| 四星 | 17% |
| 三星 | 21% |
| 二星 | 9% |
| 一星 | 7% |
學生投票人數:49人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 44% |
| 四星 | 12% |
| 三星 | 22% |
| 二星 | 10% |
| 一星 | 12% |
學生投票人數:48人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 41% |
| 四星 | 12% |
| 三星 | 27% |
| 二星 | 10% |
| 一星 | 10% |
培養(yǎng)能熟練掌握數控加工工藝和數控加工程序編制,熟練進行數控加工設備的操作和維護,并取得數控機床操作中級職業(yè)資格證書的生產第一線“高素質+高技能”人才。主要課程有:機械制造基礎、機械制圖與AUTOCAD、電工技術、數控機床及編程、CAXA制造工程師、數控加工工藝與刀具等。