學生投票人數:161人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 56% |
| 四星 | 19% |
| 三星 | 14% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 6% |
學生投票人數:166人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 47% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 21% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 7% |
學生投票人數:156人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 50% |
| 四星 | 17% |
| 三星 | 21% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 7% |
學生投票人數:148人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 46% |
| 四星 | 19% |
| 三星 | 20% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 9% |
主干課程:基礎會計、財務會計、財務管理、成本會計、管理學、經濟法、稅法、統(tǒng)計學、審計學等。就業(yè)方向:學生畢業(yè)后能在各級財政、金融、企事業(yè)單位及有關部門從事會計、審計、財務管理等工作。