學生投票人數:11人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 18% |
| 四星 | 37% |
| 三星 | 27% |
| 二星 | 9% |
| 一星 | 9% |
學生投票人數:25人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 20% |
| 四星 | 20% |
| 三星 | 12% |
| 二星 | 12% |
| 一星 | 36% |
學生投票人數:12人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 35% |
| 四星 | 25% |
| 三星 | 16% |
| 二星 | 16% |
| 一星 | 8% |
學生投票人數:10人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 40% |
| 四星 | 20% |
| 三星 | 10% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 30% |
培養(yǎng)方向:各級醫(yī)療機構和社區(qū)衛(wèi)生服務中心從事臨床助產、婦產科護理及母嬰保健工作。
課程設置:人體解剖學、生理學、病理學、遺傳與優(yōu)生學基礎、護理藥理、健康評估、護理學基礎、內科護理、外科護理、兒科護理、婦科護理、產科護理、護理心理、急救護理、母嬰保健