學生投票人數:14人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 51% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 14% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 14% |
學生投票人數:13人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 55% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 7% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 15% |
學生投票人數:13人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 62% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 0% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 15% |
學生投票人數:14人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 44% |
| 四星 | 28% |
| 三星 | 14% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 14% |
培養(yǎng)能獨立創(chuàng)業(yè),從事相應公司企業(yè)的電腦繪圖、數控編程設計、加工中心操作、模具設計與制造、電火花及線切割、數控機床電氣系統(tǒng)的設計、安裝、調試和維修,數控機床產品的開發(fā)等工作的技能型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才。