學生投票人數(shù):13人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 23% |
| 四星 | 30% |
| 三星 | 40% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 7% |
學生投票人數(shù):19人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 33% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 26% |
學生投票人數(shù):15人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 28% |
| 四星 | 20% |
| 三星 | 20% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 26% |
學生投票人數(shù):12人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 25% |
| 四星 | 0% |
| 三星 | 34% |
| 二星 | 16% |
| 一星 | 25% |
本專業(yè)培養(yǎng)適應社會主義市場經濟和新農村建設需要,德、智、體、美等全面發(fā)展,具有誠信、敬業(yè)良好職業(yè)素質,熟悉農村和地方經濟,掌握新型農村金融機構的基本業(yè)務和技能,從事農村金融業(yè)務管理和實務操作的服務性高素質技能型金融專門人才。