學生投票人數(shù):20人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 40% |
| 四星 | 0% |
| 三星 | 25% |
| 二星 | 15% |
| 一星 | 20% |
學生投票人數(shù):21人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 45% |
| 四星 | 9% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 14% |
| 一星 | 23% |
學生投票人數(shù):18人
| 教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 52% |
| 四星 | 0% |
| 三星 | 5% |
| 二星 | 27% |
| 一星 | 16% |
學生投票人數(shù):17人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 56% |
| 四星 | 5% |
| 三星 | 5% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 29% |
主要課程有電工基礎、電氣控制設備、自動控制系統(tǒng)、電氣CAD、PLC控制技術等課程,進行電工電子、電氣控制設備安裝、調(diào)試數(shù)控技術等專業(yè)技能訓練。培養(yǎng)從事電氣設備改造、供配電系統(tǒng)設計安裝、數(shù)字控制設計方面的高等技術應用型專門人才。