學生投票人數(shù):21人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 88% |
| 四星 | 4% |
| 三星 | 4% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 4% |
學生投票人數(shù):21人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 74% |
| 四星 | 9% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 4% |
學生投票人數(shù):17人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 89% |
| 四星 | 0% |
| 三星 | 11% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數(shù):8人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 88% |
| 四星 | 12% |
| 三星 | 0% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
培養(yǎng)具備音樂教育教學能力,具有較強的教學及表演能力,從事小學、幼兒園及社會音樂培訓機構教學和管理工作的高素質人才。