學生投票人數:10人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 100% |
| 四星 | 0% |
| 三星 | 0% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數:12人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 100% |
| 四星 | 0% |
| 三星 | 0% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數:9人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 100% |
| 四星 | 0% |
| 三星 | 0% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數:8人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 100% |
| 四星 | 0% |
| 三星 | 0% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
培養(yǎng)既具備良好的科學人文素養(yǎng),又掌握園林科學基本理論、應用技術,具備從事城市園林規(guī)劃設計與施工能力和從事園林植物培育、園林綠化的配置、社區(qū)園林景點的設計施工與管理工作等職業(yè)崗位技能,并具有健全人格和良好職業(yè)道德的高素質技能型人才。