學生投票人數:73人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 63% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 8% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 6% |
學生投票人數:84人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 67% |
| 四星 | 20% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 4% |
學生投票人數:74人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 62% |
| 四星 | 28% |
| 三星 | 4% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 6% |
學生投票人數:73人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 57% |
| 四星 | 28% |
| 三星 | 8% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 6% |
專業(yè)咨詢:王老師13872489931核心課程:會計基礎、會計電算化、財務會計、稅法、成本會計、財務管理、ERP財務供應鏈管理等。就業(yè)方向:從事出納、會計核算、涉稅業(yè)務處理、成本核算、財務管理和審計等工作。