學生投票人數:71人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 63% |
| 四星 | 12% |
| 三星 | 12% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 11% |
學生投票人數:92人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 66% |
| 四星 | 10% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 5% |
學生投票人數:59人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 63% |
| 四星 | 15% |
| 三星 | 8% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 8% |
學生投票人數:61人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 54% |
| 四星 | 13% |
| 三星 | 8% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 21% |
專業(yè)咨詢:黃老師18062996116王老師13349773776核心課程:人體形態(tài)學、人體機能學、病理學、藥理學、診斷學、內科學、外科學、婦產科學、兒科學等。就業(yè)方向:主要面向基層醫(yī)療衛(wèi)生機構從事臨床醫(yī)師工作。