學生投票人數(shù):23人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 54% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 17% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 4% |
學生投票人數(shù):33人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 55% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 6% |
| 二星 | 12% |
| 一星 | 6% |
學生投票人數(shù):18人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 40% |
| 四星 | 27% |
| 三星 | 22% |
| 二星 | 11% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數(shù):14人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 37% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 35% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 0% |
助產:面向醫(yī)療衛(wèi)生保健行業(yè),培養(yǎng)具備必需的專業(yè)知識、較強的專業(yè)能力、一定的實踐經驗和創(chuàng)新精神,能從事臨床助產、母嬰保健及婦產科護理工作的高素質技能型專門人才。