學生投票人數(shù):117人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 34% |
| 四星 | 32% |
| 三星 | 18% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 10% |
學生投票人數(shù):118人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 32% |
| 四星 | 22% |
| 三星 | 23% |
| 二星 | 10% |
| 一星 | 13% |
學生投票人數(shù):109人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 39% |
| 四星 | 17% |
| 三星 | 29% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 11% |
學生投票人數(shù):103人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 37% |
| 四星 | 15% |
| 三星 | 22% |
| 二星 | 11% |
| 一星 | 15% |
藥學專業(yè)(本科):學制4年。培養(yǎng)具有一定醫(yī)藥學基本理論和基本技能的德智體全面發(fā)展的高級復合型人才,能承擔各級醫(yī)院,藥品、保健品、化妝品檢驗機構,各類制藥、保健、化妝品生產(chǎn)企業(yè),醫(yī)藥院校和藥物研究機構的科研和技術工作。