學生投票人數(shù):30人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 61% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 10% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 6% |
學生投票人數(shù):30人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 52% |
| 四星 | 20% |
| 三星 | 16% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 6% |
學生投票人數(shù):30人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 61% |
| 四星 | 6% |
| 三星 | 20% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 10% |
學生投票人數(shù):30人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 55% |
| 四星 | 10% |
| 三星 | 6% |
| 二星 | 16% |
| 一星 | 13% |
面向各級各類報社、雜志社、廣播電臺、電視臺、網(wǎng)絡公司、黨政機關、事業(yè)部門、學校電教、工礦企業(yè)、農(nóng)村、牧區(qū)等單位,培養(yǎng)從事新聞宣傳報道,公共關系及文秘方面的應用型技術人才。