當前位置:能源資訊 » 宏觀經(jīng)濟
日期:2025-06-28 來源:國際能源網(wǎng)
關(guān)鍵詞: 各省GDP 經(jīng)濟增加值 國家統(tǒng)計局
近日,國能能源研究院發(fā)布《中國能源數(shù)據(jù)報告(2025)》。報告數(shù)據(jù)顯示,2024年大多數(shù)省份GDP增速高于全國增速(5%),低于全國增速的省份有9個。西藏和新疆分別增長6.3%和6.1%,位居全國增速榜前兩位,江蘇、湖北、安徽、內(nèi)蒙古和甘肅增長5.8%,同居第三位。
表 1 2015-2024年中國各省份地區(qū)生產(chǎn)總值GDP指數(shù)
省市 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
北京市 | 106.8 | 106.9 | 106.9 | 106.8 | 106.1 | 101.1 | 108.8 | 100.7 | 105.2 | 105.2 |
天津市 | 106.9 | 106.6 | 106 | 104.8 | 103.4 | 103.4 | 101.4 | 101 | 104.3 | 105.1 |
河北省 | 106.7 | 106.7 | 106.6 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 103.8 | 103.6 | 105.5 | 105.4 |
山西省 | 109.3 | 103.6 | 106.1 | 106.6 | 106.8 | 104.1 | 103 | 104.9 | 105 | 102.3 |
內(nèi)蒙古 | 106.7 | 100.2 | 105.2 | 105.2 | 104 | 107 | 107.7 | 107.8 | 107.3 | 105.8 |
遼寧省 | 105.8 | 100.6 | 105.4 | 105.6 | 104.2 | 100.5 | 102.8 | 105.7 | 105.3 | 105.1 |
吉林省 | 106.5 | 102.3 | 103 | 104.4 | 105.2 | 106.5 | 106.1 | 106.3 | 106.3 | 104.3 |
黑龍江 | 106.1 | 100.9 | 104 | 104.5 | 106 | 104.4 | 105.4 | 105.3 | 102.6 | 103.2 |
上海市 | 108.3 | 101.7 | 106 | 106.8 | 107 | 106.9 | 107 | 107.1 | 105 | 105.0 |
江蘇省 | 108.9 | 103.7 | 105.9 | 106.7 | 107.2 | 107.8 | 108.6 | 108.6 | 105.8 | 101.5 |
浙江省 | 108.7 | 103.6 | 106.8 | 107.1 | 107.8 | 107.5 | 108 | 107.7 | 106 | 105.5 |
安徽省 | 108.2 | 103.7 | 107.3 | 108 | 108.6 | 108.8 | 108.7 | 109.2 | 105.8 | 105.8 |
福建省 | 108.3 | 103.2 | 107.5 | 108.3 | 108.1 | 108.4 | 108.9 | 109.9 | 104.5 | 105.5 |
江西省 | 108.9 | 103.8 | 107.9 | 108.7 | 108.8 | 109 | 109.1 | 109.7 | 104.1 | 105.1 |
山東省 | 108.3 | 103.5 | 105.3 | 106.3 | 107.3 | 107.4 | 107.8 | 108.5 | 106 | 103.0 |
河南省 | 106 | 101.1 | 106.8 | 107.6 | 107.8 | 108.2 | 108.4 | 108.9 | 104.1 | 105.1 |
湖北省 | 112.9 | 94.6 | 107.3 | 107.8 | 107.8 | 108.1 | 108.6 | 109.7 | 106 | 105.8 |
湖南省 | 107.6 | 103.8 | 107.6 | 107.8 | 108 | 108 | 108.5 | 109.5 | 104.6 | 104.8 |
廣東省 | 108.1 | 102.3 | 106.2 | 106.8 | 107.5 | 107.5 | 108 | 107.8 | 104.8 | 105.0 |
廣西 | 107.9 | 103.7 | 106 | 106.8 | 107.1 | 107 | 107.9 | 108.3 | 104.1 | 104.2 |
海南省 | 111.3 | 103.5 | 105.8 | 105.8 | 107 | 107.5 | 107.8 | 108.6 | 109.2 | 103.7 |
重慶市 | 108.4 | 103.9 | 106.3 | 106 | 109.3 | 110.7 | 111 | 110.9 | 106.1 | 105.7 |
四川省 | 108.2 | 103.8 | 107.4 | 108 | 108.1 | 107.8 | 107.9 | 108.5 | 106 | 105.7 |
貴州省 | 108.1 | 104.5 | 108.3 | 109.1 | 110.2 | 110.5 | 110.7 | 110.8 | 104.9 | 105.3 |
云南省 | 107.3 | 104 | 108.1 | 108.9 | 109.5 | 108.7 | 108.7 | 108.1 | 104.4 | 103.3 |
西藏 | 106.7 | 107.8 | 108.1 | 108.9 | 110 | 110.1 | 111 | 110.8 | 109.5 | 106.3 |
陜西省 | 106.6 | 102.1 | 106 | 108.1 | 107.8 | 107.5 | 107.7 | 109.6 | 104.3 | 105.3 |
甘肅省 | 106.9 | 103.8 | 106.2 | 106.1 | 103.5 | 107.6 | 108.2 | 109 | 106.4 | 105.8 |
青海省 | 105.8 | 101.5 | 106.1 | 107.1 | 107.2 | 107.8 | 108.2 | 109.2 | 105.3 | 102.7 |
寧夏 | 106.8 | 103.9 | 106.5 | 106.8 | 107.3 | 107.4 | 108 | 108 | 106.6 | 105.4 |
新疆 | 107.2 | 103.4 | 106.2 | 106.1 | 107.6 | 107.5 | 108.8 | 110 | 106.8 | 106.1 |
注:RGDP=(GDPt/GDP0)*100,其中,GDPt為某一年度的地區(qū)生產(chǎn)總值,GDP0為基期的地區(qū)生產(chǎn)總值。地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)(上年=100)以每個上年為基期,計算下一年比上一年的速度。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 國際能源網(wǎng) 國能能源研究院分析/整理
能源資訊一手掌握,關(guān)注 "國際能源網(wǎng)" 微信公眾號
看資訊 / 讀政策 / 找項目 / 推品牌 / 賣產(chǎn)品 / 招投標 / 招代理 / 發(fā)文章
掃碼關(guān)注
免責(zé)聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際能源資訊網(wǎng)無關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡本網(wǎng)注明"來源:國際能源資訊網(wǎng)"的作品,均為本站原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明“來源:國際能源資訊網(wǎng)”!凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非國際能源資訊網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在相關(guān)內(nèi)容刊發(fā)之日起30日內(nèi)進行,我們將第一時間進行刪除處理 。聯(lián)系方式:400-8256-198